Модели
| Модель | Диаметр установки над станиной | Диаметр обработки над суппортом | Размеры трубной резьбы | Макс. ход по оси X | Макс. ход по оси Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLK1315B | 630 мм | 350 мм | 50-145 мм | 330 мм | 850 мм | Смотреть модель |
| QLK1320B | 630 мм | 350 мм | 70-195 мм | 330 мм | 1200 мм | Смотреть модель |
| QLK1323B | 1000 мм | 615 мм | 70-220 мм | 330 мм | 1200 мм | Смотреть модель |
| QLK1328C | 1000 мм | 615 мм | 130-278 мм | 550 мм | 1250 мм | Смотреть модель |
| QLK1336C | 1000 мм | 615 мм | 160-350 мм | 550 мм | 1250 мм | Смотреть модель |
| QLK1345C | 1000 мм | 615 мм | 190-430 мм | 550 мм | 1250 мм | Смотреть модель |



