Модели
| Модель | Макс. диаметр обработки | Макс. длина обрабатываемой заготовки | |
|---|---|---|---|
| 106М-F | 320 мм | 250 мм | Смотреть модель |
| 108M-F | 300 мм | 250 мм | Смотреть модель |
| 208М-F | 400 мм | 370 мм | Смотреть модель |
| 106M | 300 мм | 230 мм | Смотреть модель |
| 108M | 300 мм | 220 мм | Смотреть модель |
| 208M | 400 мм | 400 мм | Смотреть модель |




