Модели
| Модель | Макс. размер заготовки | Конус шпинделя | Диаметр сверления | Диаметр нарезания резьбы | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSM-DT2016 | 2000×1600 мм | BT40/BT50 | 40/60 мм | M24 / M36 | Смотреть модель |
| BOSM-DT2525 | 2500×2500 мм | BT40/BT50 | 40/60 мм | M24 / M36 | Смотреть модель |
| BOSM-DT1010 упрощенный | 1000×1000 мм | BT40 | 1~30 мм | M16 | Смотреть модель |
| BOSM-DT1020 упрощенный | 1000×2000 мм | BT40 | 1~30 мм | M16 | Смотреть модель |
| BOSM-DT1525 упрощенный | 1500×2500 мм | BT40 | 1~30 мм | M16 | Смотреть модель |
| BOSM-DT2010 | 2000×1000 мм | BT40/BT50 | 40/60 мм | M24 / M36 | Смотреть модель |




