Модели
| FH60P | FH80P | FH100P | FH135P | |
| Поворотный стол (ось C) | ||||
| Диаметр рабочего стола | 660 мм | 855 мм | 1100 мм | 1400×1300 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 2000 кг | 3000 кг | 4000 кг | 4000 кг |
| Макс. скорость поворота стола | 150 об/мин | 1500 об/мин | 100 об/мин | 50 об/мин |
| Перемещение | ||||
| Перемещение по оси X/Y/Z | 600/800/600 мм | 800/1050/800 мм | 1000/1150/1000 мм | 1450/1450/1100 мм |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности рабочего стола | 150-750 мм | 162-962 мм | 160-1160 мм | 160-1160 мм |
| Поворотно-фрезерная головка (ось В) | ||||
| Скорость перемещения фрезерной головки | 30 об/мин | 50 об/мин | 50 об/мин | 50 об/мин |
| Диапазон поворота | -15~180° | -15~180° | -15~180° | -15~180° |
| Прочее | ||||
| Вместимость инструментального магазина | 40 секций | 40 секций | 40 секций | 40 секций |
| Система ЧПУ | Siemens ONE | Siemens ONE | Siemens ONE | Siemens ONE |






