Модели
| Модель | Габариты рабочего стола | Макс. нагрузка (фрезерование) | Макс. нагрузка (токарная обработка) | Коническое отверстие шпинделя | Система ЧПУ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60P-C | Ø630 мм | 2000 кг | 1000 кг | HSKA63 | Siemens 840D | Смотреть модель |
| 80P-C | Ø855 мм | 3000 кг | 1500 кг | HSKA63 | Siemens 840D | Смотреть модель |
| 100P-C | Ø1050 мм | 4000 кг | 3000 кг | HSKA100 | Siemens 840D | Смотреть модель |
| 135P-C | Ø1350 мм | 4000 кг | 3000 кг | HSKA100 | Siemens 840D | Смотреть модель |
| FH60P | Ø660 мм | 2000 кг | - | HSK-A63 | Siemens ONE | Смотреть модель |
| FH80P | Ø855 мм | 3000 кг | - | HSK-A63 | Siemens ONE | Смотреть модель |
| FH135P | 1400×1300 мм | 4000 кг | - | HSK-A100 | Siemens ONE | Смотреть модель |
| Пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр FH100P | - | - | - | - | - | Смотреть модель |





