Модели
| V5-320B | V5-630B | V5-700B | |
| Рабочий стол | |||
| Диаметр рабочего стола | 320 мм | 630 мм | 700 мм |
| Макс. горизонтальная нагрузка | 150 кг | 500 кг | 500 кг |
| Макс. вертикальная нагрузка | 100 кг | 300 кг | 300 кг |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | 100-430 мм | 150-550 | 150-600 мм |
| Перемещение | |||
| Перемещение по оси X/Y/Z | 450/320/330 мм | 600/450/400 мм | 700/550/450 мм |
| Перемещение по оси B/C | -35°~+110°/360° | -35°~+110°/360° | -35°~+110°/360° |
| Скорость перемещения по оси X/Y/Z | 36 м/мин | 36 м/мин | 36 м/мин |
| Скорость перемещения по оси B/C | 130 об/мин | 80/800 об/мин | 80 об/мин |
| Прочее | |||
| Конус шпинделя | BT40D | HSKA63 | BT40D |
| Вместимость инструментального магазина | 24 секций | 24 секций | 30 секций |
| Общий вес оборудования | 5 т | 6,5 т | 8 т |





