Модели
| Модель | Макс. диаметр обработки | Габариты рабочего стола | Макс. высота обработки | Макс. масса заготовки | |
|---|---|---|---|---|---|
| CK5225 | 2500 мм | 2250 мм | 1600/2000 мм | 10/20 т | Смотреть модель |
| CK5235x20/20 | 3500 мм | 3200 мм | 2000 мм | 20 т | Смотреть модель |
| CK5240B | 4000 мм | 3200/3600 мм | 2000/2500 мм | 32 т | Смотреть модель |
| CK5250 | 5000 мм | 4000/4500 мм | 2000/2500 мм | 30 т | Смотреть модель |
| CQK5240 | 4000 мм | 3200/3600 мм | 2000/2500 мм | 10/20 т | Смотреть модель |
| CQK5263 | 6300 мм | 4500/5700 мм | 4000 мм | 50/80/120 т | Смотреть модель |




