Модели
| Модель | Мощность главного двигателя | Размеры рабочего стола | Макс. высота обработки | Макс. вес заготовки | Макс. диаметр обработки вертикальным резцедержателем | Макс. диаметр обработки боковым резцедержателем | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5131 | 45 кВт | 2500 мм | 1400 мм | 10 т | 3150 мм | 3000 мм | Смотреть модель |
| C5125 | 37 кВт | 2200 мм | 1300 мм | 10 т | 2500 мм | 2200 мм | Смотреть модель |
| C5123 | 30 кВт | 2000 мм | 1250 мм | 8 т | 2300 мм | 2000 мм | Смотреть модель |
| C5116 | 30 кВт | 1400 мм | 1000 мм | 5 т | 1600 мм | 1400 мм | Смотреть модель |
| C5112 | 22 кВт | 1000 мм | 1000 мм | 2 т 3 т | 1250 мм | 1100 мм | Смотреть модель |



